Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Овощи | 1 000 | кг | ||||
|
Овощи | 22 | кг | ||||
|
Овощи | 17 | кг | ||||
|
Овощи | 120 | кг | ||||
|
Овощи | 108 | кг | ||||
|
Овощи | 500 | кг | ||||
|
Овощи | 6 | кг | ||||
|
Овощи | 400 | кг | ||||
|
Овощи | 5 | кг | ||||
|
Овощи | 600 | кг | ||||
|
Овощи | 2 050 | кг |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД №546 "СЕМИЦВЕТИК"
ИНН 6674113097, КПП 667901001.
Контактные данные: Лепихина Е. А.; +7 (34392) 972961; mbdou546@mail.ru
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-ДЕТСКИЙ САД №546 "СЕМИЦВЕТИК"
ИНН 6674113097, КПП 667901001. Регион: Свердловская область
Контактные данные: +7 (34392) 972961; mbdou546@mail.ru