Состояние извещения | Опубликовано в ЕИС |
Статус закупки | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | http://etprf.ru/NotificationOK/Print/id/9224 |
Номер извещения | 31705750766 |
Наименование заказа | 0834-2017-00124 Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. |
Извещение экспортируемое в ЕИС | Да |
Способ закупки | 109840, Конкурс в электронной форме |
Отвязка плана закупок от извещения | Нет |
План закупок | 42897 РПЗ 2017 |
Позиция плана | 124 |
Изменить сведения позиции плана | Нет |
Плата за участие | Нет |
Тарифная сетка Ростеха | Да |
Двухэтапная закупка | Нет |
Квалификационный отбор | Нет |
Многолотовое извещение | Нет |
Совместная закупка | Нет |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Торги для субъектов малого и среднего предпринимательства | Нет |
Установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов МСП | Нет |
Закупка с потенциально несколькими победителями | Нет |
Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций | Нет |
Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ | Нет |
Закупка не учитывается в соответствии с пунктом 7 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 | Нет |
Подача альтернативных предложений | Нет |
Дополнительная информация по тендеру |
Организатор | Акционерное общество "Верхнетуринский машиностроительный завод" |
ИНН | 6681000827 |
КПП | 668101001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | Акционерное общество "Верхнетуринский машиностроительный завод" |
Адрес местонахождения организации | Страна: Российская Федерация; ОКАТО: 65470503000; Почтовый индекс: 624320; Субъект РФ: Свердловская; Город: Верхняя Тура; Улица: Машиностроителей; Дом: 2; |
Почтовый адрес организации | 624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, 2 |
e-mail адрес контактного лица | borovikova.regina@mail.ru |
Телефон контактного лица | 7-34344-460-44 |
Факс контактного лица | 27232 |
Контактное лицо | Боровикова Регина Рашитовна |
Планируемая дата публикации извещения | 17.11.2017 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Нет |
Дата и время начала подачи заявок | 17.11.2017 00:00 (+03:00)Местное: 17.11.2017 02:00 (+05:00) |
Окончание срока подачи заявок | 08.12.2017 06:00:00 (+03:00) |
Дата и время вскрытия конвертов с заявками | 08.12.2017 06:00 (+03:00)Местное: 08.12.2017 08:00 (+05:00) |
Место вскрытия конвертов с заявками | www.etprf.ru |
Дата и время рассмотрения заявок | 11.12.2017 10:00:00 (+03:00) |
Место рассмотрения заявок | www.etprf.ru |
Дата подведения итогов | 14.12.2017 |
Место подведения итогов: | www.etprf.ru |
Полное наименование (предмет договора) | 0834-2017-00124 Оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. |
Наименование организации | Статус утверждения | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Размер обеспечения заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
Акционерное общество "Верхнетуринский машиностроительный завод" | Утвержден | 593 000 | Да | 3 000 | Нет |
Начальная цена | 593 000 |
Валюта | Российский рубль |
Размер обеспечения(резервирования оплаты) заявки на участие, в рублях | 4 000,00 руб. |
Нельзя определить количество запасных частей к технике, оборудованию и (или)необходимый объем услуг и (или) работ | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | ОКПД2 код | ОКПД2 | ОКВЭД2-код | ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69.20.1 | Услуги по проведению финансового аудита | 69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита | Нет | 876 | Условная единица | 1 |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Открытый конкурс Аудит 2017.docx | Открытый конкурс Аудит 2017 | 16.11.2017 14:38:33 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Приложение №1 Проект договора 1.docx | Приложение №1 Проект договора 1 | 16.11.2017 14:38:40 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Приложение №2 Техническое задание (1).docx | Приложение №2 Техническое задание (1) | 16.11.2017 14:38:46 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
соглашение о конфиденциальности 1.docx | соглашение о конфиденциальности 1 | 16.11.2017 14:38:53 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
(нет данных) |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус: Название | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 16.11.2017 22:00:07 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет | ЭЦП |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Официальный сайт заказчика | Нет | |
Организатор закупки | АО "Верхнетуринский машиностроительный завод" | Нет |
Специализированная организация | Нет | |
Место подачи заявок | www.etprf.ru | Да |
Обеспечение заявки | Требуется 3000 рублей | Да |
Место и дата рассмотрения заявок | 11.12.2017 Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 2 | Да |
Место и дата оценки и сопоставления, подведения итогов закупки | 14.12.2017 Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 2 | Да |
Срок заключения договора | Через 20 дней с момента подведения итогов закупки. | Да |
Срок отказа от проведения закупки | В любой момент до подведения итогов | Да |
Дополнительные комментарии | Услуги должны быть оказаны Исполнителем в период с 25 января 2018 года по 10 февраля 2018 года | Да |
Закупка с целью заключения договора с единичными расценками без фиксированного объема продукции | Нет | Да |
Дата | Текст запроса | |
---|---|---|
(нет данных) |