Собираем тендеры с более чем 55582 источников в России
Более чем 696100 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3679 | Доцетаксел,20 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 6,25 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4724 | Карбоплатин, 450 мг |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 36120 | Абиратерон |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4584 | Гемцитабин, 40 мг/мл,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 65 | Темозоломид,20 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 1245 | Темозоломид,180 мг |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 25920 | Анастрозол |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 50 | Темозоломид,250 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2019 | Доцетаксел,20 мг/мл, 8 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 5405 | Доксорубицин,50 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 916 | Винкристин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3574 | Доцетаксел,20 мг/мл, 1 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4500 | Иматиниб, 400 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 7,5 мл |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 110 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 2 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4673 | Доксорубицин,10 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 20 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3621 | Карбоплатин, 150 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 840 | Темозоломид,140 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 347 | Блеомицин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 328 | Винорелбин,10 мг/мл.1 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4705 | Гемцитабин, 40 мг/мл, 25 мл |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3685 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 210 | Винорелбин,10 мг/мл.5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2520 | Иматиниб, 100 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2315 | Ифосфамид |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 45 | Темозоломид,100 мг |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 210 | Винорелбин,10 мг/мл.5 мл |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 36120 | Абиратерон |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3574 | Доцетаксел,20 мг/мл, 1 мл |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 110 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 2 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4500 | Иматиниб, 400 мг |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 25920 | Анастрозол |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4724 | Карбоплатин, 450 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2019 | Доцетаксел,20 мг/мл, 8 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 50 | Темозоломид,250 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 5405 | Доксорубицин,50 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 328 | Винорелбин,10 мг/мл.1 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 916 | Винкристин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 6,25 мл |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3685 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 7,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2315 | Ифосфамид |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 1245 | Темозоломид,180 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 45 | Темозоломид,100 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 65 | Темозоломид,20 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2520 | Иматиниб, 100 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4584 | Гемцитабин, 40 мг/мл,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4673 | Доксорубицин,10 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3679 | Доцетаксел,20 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3621 | Карбоплатин, 150 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4705 | Гемцитабин, 40 мг/мл, 25 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 347 | Блеомицин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 840 | Темозоломид,140 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 20 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5 мл |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3574 | Доцетаксел,20 мг/мл, 1 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4500 | Иматиниб, 400 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 45 | Темозоломид,100 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 1245 | Темозоломид,180 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4673 | Доксорубицин,10 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4584 | Гемцитабин, 40 мг/мл,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 65 | Темозоломид,20 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 210 | Винорелбин,10 мг/мл.5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 5405 | Доксорубицин,50 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4724 | Карбоплатин, 450 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 50 | Темозоломид,250 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3621 | Карбоплатин, 150 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 6,25 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 916 | Винкристин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4705 | Гемцитабин, 40 мг/мл, 25 мл |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 25920 | Анастрозол |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2520 | Иматиниб, 100 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 7,5 мл |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 36120 | Абиратерон |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 347 | Блеомицин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2019 | Доцетаксел,20 мг/мл, 8 мл |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3685 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2315 | Ифосфамид |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 840 | Темозоломид,140 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 328 | Винорелбин,10 мг/мл.1 мл |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 110 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 2 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3679 | Доцетаксел,20 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 20 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5 мл |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 916 | Винкристин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 210 | Винорелбин,10 мг/мл.5 мл |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 110 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 2 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3621 | Карбоплатин, 150 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4705 | Гемцитабин, 40 мг/мл, 25 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 45 | Темозоломид,100 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 347 | Блеомицин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 7,5 мл |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 36120 | Абиратерон |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4584 | Гемцитабин, 40 мг/мл,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2019 | Доцетаксел,20 мг/мл, 8 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3574 | Доцетаксел,20 мг/мл, 1 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4724 | Карбоплатин, 450 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 50 | Темозоломид,250 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4500 | Иматиниб, 400 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 328 | Винорелбин,10 мг/мл.1 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 1245 | Темозоломид,180 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 65 | Темозоломид,20 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 840 | Темозоломид,140 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2520 | Иматиниб, 100 мг |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3685 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3679 | Доцетаксел,20 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4673 | Доксорубицин,10 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 20 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 6,25 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 5405 | Доксорубицин,50 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2315 | Ифосфамид |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 25920 | Анастрозол |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2315 | Ифосфамид |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 5405 | Доксорубицин,50 мг |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 25920 | Анастрозол |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 6,25 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4500 | Иматиниб, 400 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 916 | Винкристин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 7,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4673 | Доксорубицин,10 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3574 | Доцетаксел,20 мг/мл, 1 мл |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 36120 | Абиратерон |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 328 | Винорелбин,10 мг/мл.1 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 45 | Темозоломид,100 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 50 | Темозоломид,250 мг |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 110 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 2 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 20 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4724 | Карбоплатин, 450 мг |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3685 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4584 | Гемцитабин, 40 мг/мл,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3621 | Карбоплатин, 150 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4705 | Гемцитабин, 40 мг/мл, 25 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 1245 | Темозоломид,180 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 413 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5,5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 840 | Темозоломид,140 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 65 | Темозоломид,20 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2019 | Доцетаксел,20 мг/мл, 8 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3679 | Доцетаксел,20 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 210 | Винорелбин,10 мг/мл.5 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2520 | Иматиниб, 100 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 347 | Блеомицин |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 20 | Доцетаксел,20 мг/мл, 5 мл |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3685 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 4 мл |
1 | 21.20.10.110 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 110 | Ондансетрон, 2 мг/мл, 2 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 840 | Темозоломид,140 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2520 | Иматиниб, 100 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 4724 | Карбоплатин, 450 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 347 | Блеомицин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 328 | Винорелбин,10 мг/мл.1 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 916 | Винкристин |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 1245 | Темозоломид,180 мг |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3574 | Доцетаксел,20 мг/мл, 1 мл |
1 | 21.20.10.212 Препараты противоопухолевые гормональные | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 25920 | Анастрозол |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 2019 | Доцетаксел,20 мг/мл, 8 мл |
1 | 21.20.10.211 Препараты противоопухолевые | 46.46.1 Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Штука | 3679 | Доцетаксел,20 мг/мл, 4 мл |
