Позиция | Дополнительная информация по тендеру | Кол-во | Ед. изм. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Декстроза 50мг/мл 250мл | 133 250 | мл | ||||
|
Декстроза 50мг/мл 500мл | 138 000 | мл | ||||
|
Декстроза 100мг/мл 250мл | 1 250 | мл | ||||
|
Натрия хлорид 250мл | 3 732 000 | мл | ||||
|
Натрия хлорид 500мл | 1 059 000 | мл | ||||
|
Натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид+кальция хлорид+натрия хлорид) | 822 000 | мл | ||||
|
Декстроза 100мг/мл 500мл | 24 000 | мл |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД КУШВА" (все закупки)
ИНН 6620015544, КПП 668101001.
Контактные данные: Соломатко А. Д.; 83434462265; anka2214@mail.ru
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД КУШВА"
ИНН 6620015544, КПП 668101001. Регион: Свердловская область
Контактные данные: 83434462265; anka2214@mail.ru