Лот 1
Информация об имуществе
Сведения о заказчике
Договора, требования к участникам, ограничения
Перечень позиций лота
Наименование | Количество | Единица измерения | НМЦ без НДС | Ставка НДС | Описание позиции |
---|---|---|---|---|---|
Переход К 325Х10-219Х8 | 1 | ШТ | 593.61 | 20 | 2013 |
Переход П Э 133х10-108х9 | 2 | ШТ | 513.24 | 20 | 2013 |
Переход П Э 426Х16-273Х12 | 1 | ШТ | 7776.77 | 20 | 2013 |
Переход П Э 426Х16-273Х12 | 1 | ШТ | 7776.77 | 20 | 2013 |
Переход П Э 426Х16-273Х12 | 1 | ШТ | 7776.77 | 20 | 2013 |
Переход П Э 426Х16-273Х12 | 1 | ШТ | 7776.77 | 20 | 2013 |
Переход П Э 426Х16-273Х12 | 1 | ШТ | 26932.22 | 20 | 2012 |
Переход П Э 325Х14-273Х12 | 1 | ШТ | 2977.77 | 20 | 2013 |
Переход П Э 219Х10-89Х5-12Х18Н10Т | 1 | ШТ | 6602.82 | 20 | 2013 |
Переход П Э 219Х10-89Х5-12Х18Н10Т | 1 | ШТ | 6602.82 | 20 | 2013 |
Переход П Э 133х10-108х9 | 3 | ШТ | 670.07 | 20 | 2013 |
Переход П Э 133х10-108х9 | 2 | ШТ | 513.24 | 20 | 2013 |
Переход П Э 133х10-108х9 | 17 | ШТ | 513.24 | 20 | 2013 |
Переход П Э 133х10-108х9 | 1 | ШТ | 498.29 | 20 | 2011 |
Переход П Э 133х10-108х9 | 11 | ШТ | 498.29 | 20 | 2011 |
Переход П Э 133х10-108х9 | 64 | ШТ | 498.29 | 20 | 2011 |
Переход 38Х25-20 | 2 | ШТ | 142.95 | 20 | 2010 |
Переход П Э 45Х6-32Х6 | 3 | ШТ | 26.73 | 20 | 2011 |
Переход BW CR 457х14,27-426х12 ASTM А234 | 2 | ШТ | 63078.4 | 20 | 2012 |
Переход 45Х32-15Х5М | 6 | ШТ | 276.48 | 20 | 2012 |
Переход 45Х32-15Х5М | 4 | ШТ | 368.64 | 20 | 2012 |
Переход 45Х32-15Х5М | 4 | ШТ | 368.64 | 20 | 2012 |
Переход 45Х32-15Х5М | 2 | ШТ | 367.72 | 20 | 2012 |
Переход П К 32х3-25х3-12Х18Н10Т | 4 | ШТ | 226.71 | 20 | 2010 |
Переход П К 32х3-25х3-12Х18Н10Т | 5 | ШТ | 127.6 | 20 | 2010 |
Переход П К 32х3-25х3-12Х18Н10Т | 11 | ШТ | 127.6 | 20 | 2010 |
Переход П Э 426х20-325х16 | 1 | ШТ | 24732.09 | 20 | 2011 |
Переход П Э 159х10-89х8 | 1 | ШТ | 1399.84 | 20 | 2017 |
Переход П Э 159х10-89х8 | 1 | ШТ | 1399.84 | 20 | 2013 |
Переход П Э 159х10-89х8 | 1 | ШТ | 1399.84 | 20 | 2013 |
Переход П Э 159х10-89х8 | 5 | ШТ | 725.98 | 20 | 2011 |
Переход П К 57х5-32х3-12Х18Н10Т | 1 | ШТ | 294.27 | 20 | 2011 |
Переход П Э 426Х16/20-273Х12 | 6 | ШТ | 8053.61 | 20 | 2011 |
Переход П К 89Х8-45Х5 | 1 | ШТ | 729 | 20 | 2013 |
Переход П К 426х16-219х10-15Х5М-У | 1 | ШТ | 13307.99 | 20 | 2011 |
Переход 45Х18-15Х5М | 4 | ШТ | 368.64 | 20 | 2012 |
Переход П Э 57х5-32х3-12Х18Н10Т | 2 | ШТ | 45.16 | 20 | 2011 |
Переход П К 38х3-32х3-12Х18Н10Т | 2 | ШТ | 93.09 | 20 | 2012 |
Переход П К 38х3-32х3-12Х18Н10Т | 3 | ШТ | 88.66 | 20 | 2011 |
Переход П Э 273х14-159х10 | 3 | ШТ | 2211.84 | 20 | 2011 |
Переход П Э 426х16/20-273х14 | 1 | ШТ | 8295.22 | 20 | 2013 |
Переход П Э 377х12-325х10 | 1 | ШТ | 11054.49 | 20 | 2011 |
Переход П К 426х14-377х14-15Х5М-У | 1 | ШТ | 6289.92 | 20 | 2013 |
Переход П К 426х14-377х14-15Х5М-У | 1 | ШТ | 6289.92 | 20 | 2013 |
Переход П К 159Х8-57Х4-12Х18Н10Т | 2 | ШТ | 1381.32 | 20 | 2012 |
Переход П К 57х5-45х5-15Х5М-У | 4 | ШТ | 340.75 | 20 | 2012 |
Переход П К 57х5-45х5-15Х5М-У | 6 | ШТ | 255.9 | 20 | 2012 |
Переход 45Х18-15Х5М | 4 | ШТ | 368.64 | 20 | 2012 |
Переход 45Х18-15Х5М | 4 | ШТ | 368.64 | 20 | 2012 |
Переход 45Х18-15Х5М | 4 | ШТ | 368.64 | 20 | 2012 |
Переход П Э 133х8-108х8 | 23 | ШТ | 250.5 | 20 | 2013 |
Переход П Э 76х6-57х5 | 1 | ШТ | 87.14 | 20 | 2013 |
Переход П Э 133х8-108х8 | 12 | ШТ | 250.5 | 20 | 2013 |
Переход П Э 133х8-108х8 | 14 | ШТ | 2155.04 | 20 | 2011 |
Переход П Э 133х8-108х8 | 38 | ШТ | 291.41 | 20 | 2011 |
Переход П Э 133х8-108х8 | 16 | ШТ | 243.2 | 20 | 2010 |
Переход П Э 133х8-108х8 | 6 | ШТ | 250.5 | 20 | 2013 |
Переход П Э 89Х8-57Х5 | 4 | ШТ | 172.03 | 20 | 2013 |
Переход П Э 89Х8-57Х5 | 9 | ШТ | 276.48 | 20 | 2011 |
Переход П Э 89Х8-57Х5 | 5 | ШТ | 276.48 | 20 | 2011 |
Переход П Э 89Х8-57Х5 | 4 | ШТ | 276.48 | 20 | 2011 |
Переход П Э 89Х8-57Х5 | 7 | ШТ | 276.48 | 20 | 2011 |
Переход П Э 89Х8-57Х5 | 5 | ШТ | 276.48 | 20 | 2011 |
Переход П Э 89Х8-57Х5 | 4 | ШТ | 276.48 | 20 | 2011 |
Переход П Э 89Х8-57Х5 | 1 | ШТ | 276.48 | 20 | 2011 |
Переход П Э 89Х8-57Х5 | 4 | ШТ | 172.03 | 20 | 2011 |
Переход П К 57х5-32х3-12Х18Н10Т | 2 | ШТ | 273.21 | 20 | 2010 |
Переход П Э 426х14-325х12-15Х15М-У | 1 | ШТ | 21953.99 | 20 | 2013 |
Переход П Э 57х5-45х4 | 1 | ШТ | 77.2 | 20 | 2013 |
Переход П Э 108х8-89х8 | 11 | ШТ | 219.69 | 20 | 2011 |
Переход П К 426Х20-325х16-15Х5М-У | 1 | ШТ | 14494.06 | 20 | 2012 |
Переход П К 325х16-219х12-15Х5М-У |