Собираем тендеры с более чем 55582 источников в России
Более чем 696100 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 51.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
2 | 10.51.51.111 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 40.5 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
3 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 90 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
4 | 10.20.34.126 Консервы из морской капусты | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 54 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
5 | 10.39.17.119 Пюре и пасты овощные прочие | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 36 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
6 | 10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 30 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
7 | 10.39.17.112 Паста томатная | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 18 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
8 | 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 36 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
9 | 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 42 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
10 | 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 36 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
11 | 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 43.2 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
12 | 10.13.15.119 Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 15.21 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
13 | 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 9 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
14 | 10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 142.5 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
15 | 10.71.12.121 Пирожные бисквитные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 45 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
16 | 10.32.17.110 Смеси фруктовых соков | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Литр;^кубический дециметр | 420 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
17 | 10.32.17.110 Смеси фруктовых соков | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Литр;^кубический дециметр | 360 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
18 | 10.20.25.113 Консервы рыбные в масле | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 37.5 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
19 | 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 1.8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
20 | 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 1.8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
21 | 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 0.4 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
22 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 75 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
23 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
24 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 12 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
25 | 10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 12 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
26 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 1 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
27 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 45 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
28 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
29 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
30 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
31 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
32 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 400 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
33 | 10.72.12.120 Печенье сладкое | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 40 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
34 | 10.72.12.112 Пряники | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
35 | 10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 40 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
36 | 10.82.23.210 Зефир | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 40 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
37 | 10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие группировки, прочие | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
38 | 10.61.21.119 Мука пшеничная прочая | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 300 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
39 | 10.73.11.110 Макароны | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 120 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
40 | 10.61.33.113 Зерна пшеницы плющеные или переработанные в хлопья | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 90 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
41 | 10.61.32.113 Крупа гречневая | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 90 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
42 | 10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 120 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
43 | 10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 60 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
44 | 10.61.32.116 Крупа перловая | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 10 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
45 | 10.61.32.115 Крупа ячневая | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 60 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46 | 10.61.32.114 Пшено | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 60 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47 | 10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
48 | 10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 30 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
49 | 10.61.32.117 Крупа кукурузная | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
50 | 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 19 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 102.6 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
2 | 10.51.51.111 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 81 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
3 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 248.4 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
4 | 10.20.34.126 Консервы из морской капусты | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 18 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
5 | 10.39.17.110 Пюре и пасты овощные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 48.96 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
6 | 10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 18 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
7 | 10.39.17.112 Паста томатная | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 36 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
8 | 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 115.2 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
9 | 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 86.4 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
10 | 10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 96 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
11 | 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 138.24 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
12 | 10.13.15.110 Консервы мясные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 60.84 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
13 | 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 12 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
14 | 10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 24 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
15 | 10.32.17.110 Смеси фруктовых соков | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Литр;^кубический дециметр | 1500 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
16 | 10.86.10.233 Напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Литр;^кубический дециметр | 54 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
17 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
18 | 10.20.25.113 Консервы рыбные в масле | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 45 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
19 | 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 4 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
20 | 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
21 | 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 0.8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
22 | 10.72.11.190 Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 4 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
23 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 120 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
24 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
25 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 24 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
26 | 10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 24 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
27 | 10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
28 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 30 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
29 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
30 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 30 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
31 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 30 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
32 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
33 | 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 800 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
34 | 10.72.12.120 Печенье сладкое | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 70 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
35 | 10.72.12.112 Пряники | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 90 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
36 | 10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 70 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
37 | 10.82.23.210 Зефир | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 40 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
38 | 10.82.22.130 Конфеты шоколадные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 10 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
39 | 10.61.21.110 Мука пшеничная | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 600 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
40 | 10.73.11.110 Макароны | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 170 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
41 | 10.61.33.113 Зерна пшеницы плющеные или переработанные в хлопья | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 45 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
42 | 10.61.32.113 Крупа гречневая | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 100 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
43 | 10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 180 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
44 | 10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
45 | 10.61.32.116 Крупа перловая | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 20 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46 | 10.61.32.115 Крупа ячневая | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 60 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47 | 10.61.32.114 Пшено | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 70 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
48 | 10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 70 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
49 | 10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
50 | 10.61.32.117 Крупа кукурузная | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 60 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
51 | 01.11.71.120 Семена фасоли | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 24 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 34.2 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
2 | 10.51.51.111 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 10.5 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
3 | 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 70 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
4 | 10.20.34.126 Консервы из морской капусты | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 24 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
5 | 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 20 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
6 | 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 21 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
7 | 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 68 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
8 | 10.13.15.110 Консервы мясные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 3.38 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
9 | 10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
10 | 10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 45 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
11 | 10.71.12.121 Пирожные бисквитные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 10.8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
12 | 10.32.17.110 Смеси фруктовых соков | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Литр;^кубический дециметр | 660 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
13 | 10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 18 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
14 | 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 1.8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
15 | 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 1.8 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
16 | 10.84.23.164 Лист лавровый обработанный | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 0.9 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
17 | 10.72.11.190 Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 1.4 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
18 | 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 50 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
19 | 10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 3.6 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
20 | 10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | Килограмм | 6 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
