Собираем тендеры с более чем 55517 источников в России
Более чем 695240 клиентов со всех регионов РФ.
Отзывы »
Каждый день мы высылаем Вам анонсы тендеров и любую другую информацию о закупках на Ваш e-mail
Подписаться »
№ | Код ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 600 | Капуста белокочанная свежая |
2 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Свекла свежая |
3 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Морковь свежая |
4 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Картофель свежий |
5 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый свежий |
6 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 12 | Чеснок свежий |
7 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 120 | Огурцы свежие |
8 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 120 | Помидоры свежие |
9 | 01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 6 | Лук зеленый свежий |
10 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 6 | Укроп свежий |
11 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1 | Петрушка свежий |
12 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Свекла свежая очищенная вакуумная упаковка |
13 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Морковь свежая очищенная вакуумная упаковка |
14 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 650 | Картофель свежий очищенный вакуумная упаковка |
15 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Лук репчатый свежий очищенный вакуумная упаковка |
16 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Капуста свежая очищенная вакуумная упаковка |
17 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 100 | Бананы свежие |
18 | 01.24.21.000 Груши | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 30 | Груши свежие |
19 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 10 | Лимоны свежие |
20 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 100 | Апельсины свежие |
21 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 1100 | Яблоки свежие |
22 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 50 | Смесь компотная (сухофрукты) |
23 | 01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27 Выращивание культур для производства напитков | Килограмм | 50 | Шиповник сушеный |
24 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 10 | Изюм |
25 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 50 | Курага |
26 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 20 | Курага |
27 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2000 | Капуста свежая очищенная вакуумная упаковка |
28 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 250 | Бананы свежие |
29 | 01.24.21.000 Груши | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 50 | Груши свежие |
30 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 10 | Лимоны свежие |
31 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 200 | Апельсины свежие |
32 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 1000 | Яблоки свежие |
33 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 100 | Смесь компотная (сухофрукты) |
34 | 01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27 Выращивание культур для производства напитков | Килограмм | 10 | Шиповник сушеный |
35 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 10 | Изюм |
36 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Капуста белокочанная свежая |
37 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Морковь свежая |
38 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый свежий |
39 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Чеснок свежий |
40 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Огурцы свежие |
41 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Помидоры свежие |
42 | 01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Лук зеленый свежий |
43 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Укроп свежий |
44 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Петрушка свежий |
45 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Свекла свежая очищенная вакуумная упаковка |
46 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2000 | Морковь свежая очищенная вакуумная упаковка |
47 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 4000 | Картофель свежий очищенный вакуумная упаковка |
48 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 20 | Изюм |
49 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Лук репчатый свежий очищенный вакуумная упаковка |
50 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2000 | Капуста свежая очищенная вакуумная упаковка |
51 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 500 | Бананы свежие |
52 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 20 | Лимоны свежие |
53 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 500 | Апельсины свежие |
54 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 1200 | Яблоки свежие |
55 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 200 | Смесь компотная (сухофрукты) |
56 | 01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27 Выращивание культур для производства напитков | Килограмм | 20 | Шиповник сушеный |
57 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 20 | Курага |
58 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 20 | Чеснок свежий |
59 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Огурцы свежие |
60 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Помидоры свежие |
61 | 01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Лук зеленый свежий |
62 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Укроп свежий |
63 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Петрушка свежий |
64 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 600 | Свекла свежая очищенная вакуумная упаковка |
65 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 600 | Морковь свежая очищенная вакуумная упаковка |
66 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 4000 | Картофель свежий очищенный вакуумная упаковка |
67 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 700 | Капуста белокочанная свежая |
68 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Огурцы свежие |
69 | 01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Лук зеленый свежий |
70 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Укроп свежий |
71 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Петрушка свежий |
72 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Свекла свежая очищенная вакуумная упаковка |
73 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Морковь свежая очищенная вакуумная упаковка |
74 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1300 | Картофель свежий очищенный вакуумная упаковка |
75 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 150 | Бананы свежие |
76 | 01.24.21.000 Груши | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 100 | Груши свежие |
77 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 5 | Лимоны свежие |
78 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 20 | Изюм |
79 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 20 | Курага |
80 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Помидоры свежие |
81 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 150 | Апельсины свежие |
82 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 500 | Яблоки свежие |
83 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 100 | Смесь компотная (сухофрукты) |
84 | 01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27 Выращивание культур для производства напитков | Килограмм | 20 | Шиповник сушеный |
85 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Лук репчатый свежий |
86 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Чеснок свежий |
87 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Морковь свежая очищенная вакуумная упаковка |
88 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 6 | Петрушка свежий |
89 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Свекла свежая очищенная вакуумная упаковка |
90 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1500 | Картофель свежий очищенный вакуумная упаковка |
91 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 300 | Лук репчатый свежий очищенный вакуумная упаковка |
92 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 600 | Капуста свежая очищенная вакуумная упаковка |
93 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 300 | Бананы свежие |
94 | 01.24.21.000 Груши | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 300 | Груши свежие |
95 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 7 | Лимоны свежие |
96 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 300 | Апельсины свежие |
97 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 500 | Капуста белокочанная свежая |
98 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Свекла свежая |
99 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Морковь свежая |
100 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 300 | Яблоки свежие |
101 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 100 | Смесь компотная (сухофрукты) |
102 | 01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27 Выращивание культур для производства напитков | Килограмм | 20 | Шиповник сушеный |
103 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 20 | Изюм |
104 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 20 | Курага |
105 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Лук репчатый свежий |
106 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Чеснок свежий |
107 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Огурцы свежие |
108 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Помидоры свежие |
109 | 01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 6 | Лук зеленый свежий |
110 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 6 | Укроп свежий |
111 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 20 | Изюм |
112 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 20 | Чеснок свежий |
113 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Огурцы свежие |
114 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 120 | Помидоры свежие |
115 | 01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Лук зеленый свежий |
116 | 01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27 Выращивание культур для производства напитков | Килограмм | 50 | Шиповник сушеный |
117 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 50 | Курага |
118 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 100 | Морковь свежая |
119 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 150 | Смесь компотная (сухофрукты) |
120 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 500 | Капуста белокочанная свежая |
121 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Укроп свежий |
122 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 10 | Петрушка свежий |
123 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 400 | Свекла свежая очищенная вакуумная упаковка |
124 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 500 | Морковь свежая очищенная вакуумная упаковка |
125 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1500 | Картофель свежий очищенный вакуумная упаковка |
126 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 500 | Бананы свежие |
127 | 01.24.21.000 Груши | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 300 | Груши свежие |
128 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 100 | Лимоны свежие |
129 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 500 | Апельсины свежие |
130 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 600 | Яблоки свежие |
131 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 500 | Лук репчатый свежий |
132 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 500 | Капуста белокочанная свежая |
133 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 200 | Свекла свежая |
134 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 600 | Морковь свежая |
135 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1500 | Картофель свежий |
136 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 250 | Лук репчатый свежий |
137 | 01.13.42.000 Чеснок | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2 | Чеснок свежий |
138 | 01.13.32.000 Огурцы | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 130 | Огурцы свежие |
139 | 01.13.34.000 Томаты (помидоры) | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 130 | Помидоры свежие |
140 | 01.13.44.000 Лук-порей и прочие культуры овощные луковичные | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Лук зеленый свежий |
141 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 5 | Укроп свежий |
142 | 01.13.19.000 Овощи листовые или стебельные прочие | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 2 | Петрушка свежий |
143 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 20 | Свекла свежая очищенная вакуумная упаковка |
144 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 20 | Морковь свежая очищенная вакуумная упаковка |
145 | 01.13.51.120 Картофель столовый поздний | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 20 | Картофель свежий очищенный вакуумная упаковка |
146 | 01.13.43.110 Лук репчатый | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 20 | Лук репчатый свежий очищенный вакуумная упаковка |
147 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 20 | Капуста свежая очищенная вакуумная упаковка |
148 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 200 | Бананы свежие |
149 | 01.24.21.000 Груши | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 200 | Груши свежие |
150 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 20 | Лимоны свежие |
151 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 200 | Апельсины свежие |
152 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 300 | Яблоки свежие |
153 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 150 | Смесь компотная (сухофрукты) |
154 | 01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27 Выращивание культур для производства напитков | Килограмм | 30 | Шиповник сушеный |
155 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 50 | Изюм |
156 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 50 | Курага |
157 | 01.23.13.000 Апельсины | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 350 | Апельсины свежие |
158 | 01.22.12.000 Бананы | 01.22 Выращивание тропических и субтропических культур | Килограмм | 300 | Бананы свежие |
159 | 01.24.21.000 Груши | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 200 | Груши свежие |
160 | 01.23.12.000 Лимоны и лаймы | 01.23 Выращивание цитрусовых культур | Килограмм | 15 | Лимоны свежие |
161 | 01.24.10.000 Яблоки | 01.24 Выращивание семечковых и косточковых культур | Килограмм | 800 | Яблоки свежие |
162 | 10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 100 | Смесь компотная (сухофрукты) |
163 | 01.27.19.190 Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27 Выращивание культур для производства напитков | Килограмм | 30 | Шиповник сушеный |
164 | 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм) | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 30 | Изюм |
165 | 10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные | 10.39 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Килограмм | 30 | Курага |
166 | 01.13.12.120 Капуста белокочанная | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 1000 | Капуста белокочанная свежая |
167 | 01.13.49.110 Свекла столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 50 | Свекла свежая |
168 | 01.13.41.110 Морковь столовая | 01.13 Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Килограмм | 150 | Морковь свежая |
