Общая информация запроса цен: | |
Номер запроса |
0362200061522000003 |
Статус | Размещен |
Наименование организации, осуществляющей размещение запроса цен | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Наименование объекта закупки |
Оказание информационных услуг по предоставлению специализированной агро, гидрометеорологической информации на территории Свердловской области в 2022 году |
Место предоставления ценовой информации, контактная информация: | |
Место предоставления ценовой информации |
620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д.11 Адрес электронной почты: nata123@tcm-ural.ru |
Ответственное должностное лицо, осуществляющее сбор ценовой информации |
Башкова Наталья Андреевна |
Адрес электронной почты |
nata123@tcm-ural.ru |
Номер контактного телефона |
8-343-3120322-903 |
Сроки предоставления ценовой информации: | |
Дата и время начала предоставления ценовой информации (по местному времени) |
21.01.2022 15:10 |
Дата и время окончания предоставления ценовой информации (по местному времени) |
24.01.2022 11:00 |
Предполагаемые сроки проведения закупки |
01.2022 - 01.2022 |
Сведения об объекте закупки / сведения о товарах, работах услугах: | |
Описание объекта закупки |
Согласно описанию объекта закупки |
Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
Долгосрочный прогноз максимальных уровней воды весеннего половодья по бассейнам рек Свердловской области: река Тура (г. Туринск, с. Туринская Слобода) | 74.90.14.000 | Штука | 1.00000000000 |
Долгосрочный прогноз максимальных уровней воды весеннего половодья по бассейнам рек Свердловской области: река Ница (г. Ирбит, с.Краснослободское) | 74.90.14.000 | Штука | 1.00000000000 |
Долгосрочный прогноз максимальных уровней воды весеннего половодья по бассейнам рек Свердловской области: река Тавда (г. Тавда, с. Таборы), река Сосьва (пос. Денежкино, пос. Сосьва, п.г.т. Гари) | 74.90.14.000 | Штука | 1.00000000000 |
Долгосрочный прогноз максимальных уровней воды весеннего половодья по бассейнам рек Свердловской области: река Пышма (г. Талица) | 74.90.14.000 | Штука | 1.00000000000 |
Долгосрочный прогноз максимальных уровней воды весеннего половодья по бассейнам рек Свердловской области: река Исеть (пос.Колюткино) | 74.90.14.000 | Штука | 1.00000000000 |
Характеристика запаса воды в снежном покрове по бассейнам рек Свердловской области р. Чусовая (до р.п. Староуткинск), р. Уфа (до г. Красноуфимск), р. Исеть (до г. Каменск-Уральский), р. Пышма, р. Ница (до г. Ирбит), р. Тура (до г. Туринск), р. Тавда (до г. Тавда) | 74.90.14.000 | Штука | 2.00000000000 |
Высота снежного покрова | 74.90.14.000 | Штука | 2.00000000000 |
Запас воды в снежном покрове | 74.90.14.000 | Штука | 2.00000000000 |
Консультация о погоде на первую половину и вторую половину месяца | 74.90.14.000 | Штука | 20.00000000000 |
Детализированный прогноз погоды на сутки по управленческим округам Свердловской области | 74.90.14.000 | Штука | 306.00000000000 |
Консультация о погоде на 7 суток по вторникам на следующую неделю (с детализацией по районам) | 74.90.14.000 | Штука | 44.00000000000 |
Сведения о нормативных и фактических сроков подачи тепла в жилищный фонд и объекты соцкультбыта 72-х муниципальных образований Свердловской области в начале отопительного сезона в сравнении с аналогичными показателями прошлого года | 74.90.14.000 | Штука | 72.00000000000 |
Обзор сложившихся перед половодьем гидрометеорологических условий и ожидаемые подтопления в поймах рек, с учетом п. 1 | 74.90.14.000 | Штука | 1.00000000000 |
Сведения о толщине льда (с характеристикой относительно нормы) на реках: Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Чусовая, Уфа, Лозьва, Сылва на последний день I, II, III декады месяца | 74.90.14.000 | Штука | 6.00000000000 |
Сведения о толщине льда (с характеристикой относительно нормы) на реках: Тура, Ница, Тавда, Сосьва, Чусовая, Уфа, Лозьва, Сылва на последний день I, II, III декады месяца | 74.90.14.000 | Штука | 6.00000000000 |
Сведения о максимальной глубине промерзания почвы по основным бассейнам рек Свердловской области: Тура, Пышма, Тавда, Сосьва, Чусовая, Уфа, Ница, Исеть на последнюю дату месяца | 74.90.14.000 | Штука | 2.00000000000 |
Передача информации об уровнях воды в реках Свердловской области в рабочие дни | 74.90.14.000 | Штука | 126.00000000000 |
Передача информации об уровнях воды в реках Свердловской области в выходные и праздничные дни | 74.90.14.000 | Штука | 22.00000000000 |
Детализированный прогноз погоды (количество осадков (мм), температура воздуха) на 5 дней (по одному пункту в районе расположения метеостанции) | 74.90.14.000 | Штука | 12.00000000000 |
Характеристика прошедшего половодья: Тура, Пышма, Тавда, Сосьва, Чусовая, Уфа, Ница, Исеть, Тагил, Сылва | 74.90.14.000 | Штука | 10.00000000000 |
Агрометеорологический бюллетень: -летний | 74.90.14.000 | Штука | 14.00000000000 |
Агрометеорологический бюллетень: -летний | 74.90.14.000 | Штука | 7.00000000000 |
Агрометеорологический бюллетень: - зимний | 74.90.14.000 | Штука | 2.00000000000 |
Ежемесячные справки, доклады о сложившейся и ожидаемой обстановке на полях области в период сева, созревания и уборки сельскохозяйственных культур | 74.90.14.000 | Штука | 7.00000000000 |
Требования к условиям исполнения контракта: | |
Описание объекта закупки с 1 марта.docx |