Позиция | Кол-во | Ед. изм. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | шт | ||||||
|
32 | шт | ||||||
|
72 | шт | ||||||
|
24 | шт | ||||||
|
36 | шт | ||||||
|
50 | шт | ||||||
|
4 | шт | ||||||
|
4 | шт | ||||||
|
4 | шт | ||||||
|
2 | шт |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛИМЕТАЛЛ" (все закупки)
ИНН 7805368914, КПП 424950001.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛИМЕТАЛЛ"
ИНН 7805368914, КПП 424950001. Регион: Кемеровская область